Botentekoop.nl
- Bedrijfs- & detailpagina
- Gebruiksvriendelijke Botenmanager
- Via Botenmanager doorplaatsen in magazine
- Visitekaartje met link naar uw website
- Groot bereik via onze vier portalen
- Responsive websites
- Diverse up-sell mogelijkheden
- Voordelig adverteren op Marktplaats.nl
Aantal advertenties | Botentekoop.nl | Botenbank.nl | Boten.nl | Boatshop24.com | Combinatie tarieven |
---|---|---|---|---|---|
1-10 | € 79 | € 49 | € 39 | € 59 | € 199 |
11-30 | € 159 | € 79 | € 69 | € 89 | € 299 |
31-80 | € 249 | € 99 | € 89 | € 159 | € 499 |
Onbeperkt | Op aanvraag |
Alle bovengenoemde tarieven zijn maandtarieven.
Banners op Botentekoop.nl
Positie | Prijs per banner* | Prijs Exclusief** |
---|---|---|
Square Homepage | € 599 p.m. | € 1.500 p.m. |
Leaderboard | € 299 p.m. | € 799 p.m. |
Skyscraper | € 349 p.m. | € 899 p.m. |
Billboard | € 749 p.m. | € 1.750 p.m. |
* De banners kunnen in verschillende categorieën geplaatst worden en rouleren drie keer.
** Prijs exclusief houdt in dat de banner 100% geplaatst wordt.